PU-staven zijn specialistische materialen die veel worden gebruikt in bewerkingstoepassingen en bieden een duurzame, waardevolle oplossing voor veel productielijnen. PU-staven zijn gemaakt van hoogwaardige polyurethaanmaterialen, hebben een cilindrische vorm en zijn verkrijgbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de specifieke vereisten van uw project.
Er zijn talloze eigenschappen die PU-staven zeer effectief maken. Enkele van de meest voorkomende kenmerken zijn echter de veelzijdigheid (PU-staven zijn vaak verkrijgbaar in variabele shore-hardheidsniveaus tussen 40 en 90 °A). Bovendien zijn PU-staven verkrijgbaar in verschillende kleuren, bieden ze een uitstekende weerstand tegen veel chemicaliën en zijn ze ideaal voor zware toepassingen dankzij hun superieure duurzaamheid in vergelijking met traditionele materialen, zoals rubber. Ten slotte zijn ze ook zeer stabiel bij extreme temperaturen, waardoor ze gemakkelijk in veel scenario’s en omgevingen kunnen worden toegepast.
Beschrijving | |||
---|---|---|---|
ARTIKEL Nr. | Specificatie | ||
RDB01030 | Buitendiameter: 10 mm | X | L: 300 mm |
RDB01230 | Buitendiameter: 12 mm | X | L: 300 mm |
RDB01430 | Buitendiameter: 14 mm | X | L: 300 mm |
RDB01530 | Buitendiameter: 15 mm | X | L: 300 mm |
RDB01650 | Buitendiameter: 16 mm | X | L: 500 mm |
RDB01850 | Buitendiameter: 18 mm | X | L: 500 mm |
RDB02050 | Buitendiameter: 20 mm | X | L: 500 mm |
RDB02250 | Buitendiameter: 22 mm | X | L: 500 mm |
RDB02550 | Buitendiameter: 25 mm | X | L: 500 mm |
RDB02850 | Buitendiameter: 28 mm | X | L: 500 mm |
RDB03050 | Buitendiameter: 30 mm | X | L: 500 mm |
RDB03250 | Buitendiameter: 32 mm | X | L: 500 mm |
RDB03550 | Buitendiameter: 35 mm | X | L: 500 mm |
RDB04050 | Buitendiameter: 40 mm | X | L: 500 mm |
RDB04550 | Buitendiameter: 45 mm | X | L: 500 mm |
RDB05050 | Buitendiameter: 50 mm | X | L: 500 mm |
RDB05550 | Buitendiameter: 55 mm | X | L: 500 mm |
RDB06050 | Buitendiameter: 60 mm | X | L: 500 mm |
RDB06350 | Buitendiameter: 63 mm | X | L: 500 mm |
RDB06550 | Buitendiameter: 65 mm | X | L: 500 mm |
RDB07050 | Buitendiameter: 70 mm | X | L: 500 mm |
RDB07550 | Buitendiameter: 75 mm | X | L: 500 mm |
RDB08050 | Buitendiameter: 80 mm | X | L: 500 mm |
RDB08550 | Buitendiameter: 85 mm | X | L: 500 mm |
RDB09050 | Buitendiameter: 90 mm | X | L: 500 mm |
RDB09550 | Buitendiameter: 95 mm | X | L: 500 mm |
RDB10050 | Buitendiameter: 100 mm | X | L: 500 mm |
RDB11050 | Buitendiameter: 110 mm | X | L: 500 mm |
RDB12050 | Buitendiameter: 120 mm | X | L: 500 mm |
RDB12550 | Buitendiameter: 125 mm | X | L: 500 mm |
RDB13050 | Buitendiameter: 130 mm | X | L: 500 mm |
RDB14050 | Buitendiameter: 140 mm | X | L: 500 mm |
RDB15050 | Buitendiameter: 150 mm | X | L: 500 mm |
RDB16050 | Buitendiameter: 160 mm | X | L: 500 mm |
RDB17050 | Buitendiameter: 170 mm | X | L: 500 mm |
RDB17550 | Buitendiameter: 175 mm | X | L: 500 mm |
RDB18050 | Buitendiameter: 180 mm | X | L: 500 mm |
RDB20050 | Buitendiameter: 200 mm | X | L: 500 mm |
RDB22550 | Buitendiameter: 225 mm | X | L: 500 mm |
RDB25050 | Buitendiameter: 250 mm | X | L: 500 mm |
RDB27550 | Buitendiameter: 275 mm | X | L: 500 mm |
RDB30050 | Buitendiameter: 300 mm | X | L: 500 mm |
Fysieke eigenschappen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardheid, Shore A | 90 | |||||
100% Modulus, psi | 1330 | |||||
300% modulus, psi, psi | 2380 | |||||
Treksterkte, psi | 5475 | |||||
Verlenging, % | 431 | |||||
Scheursterkte (D624), pli Die C | 293 | |||||
Scheursterkte (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Basshore-rebound,% | 42 | |||||
Compressieset (22 uur @ 70℃), % | 32 | |||||
Bel broos, ℃ | >62 | |||||
Soortelijk gewicht, g/cm3 | 1.13 | |||||
Let op: Deze waarden zijn gebaseerd op de test van onze huidige laboratoriumtestmonsters. |