Gepersonaliseerde polyurethaanstaaf, bestand tegen water, olie en vet 65-95 A Hardheid aan wal
PU-staven zijn gespecialiseerde materialen die veel worden gebruikt bij bewerkingen om een duurzame, waardevolle oplossing te bieden voor veel productielijnen.PU-staven hebben een cilindrische vorm en zijn in verschillende diktes verkrijgbaar, afhankelijk van de specifieke behoeften van uw project.
Er zijn talrijke kenmerken die PU-staven zeer effectief maken.Sommige van de meest voorkomende kenmerken zijn de veelzijdigheid (PU-staven hebben vaak een variabele hardheid tussen 40 en 90 ° A)Bovendien kunnen PU-staven in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn en bieden ze uitstekende weerstand tegen veel chemicaliën.en zijn ideaal voor zware toepassingen dankzij hun superieure duurzaamheid in vergelijking met traditionele materialenTen slotte zijn ze ook zeer stabiel bij extreme temperaturen, waardoor ze gemakkelijk in veel scenario's en omgevingen kunnen worden toegepast.
Beschrijving | |||
---|---|---|---|
Artikel nr. | Specificatie | ||
RDB01030 | OD: 10 mm | x | L: 300 mm |
RDB01230 | OD: 12 mm | x | L: 300 mm |
RDB01430 | OD: 14 mm | x | L: 300 mm |
RDB01530 | OD: 15 mm | x | L: 300 mm |
RDB01650 | OD: 16 mm | x | L: 500 mm |
RDB01850 | OD: 18 mm | x | L: 500 mm |
RDB02050 | OD: 20 mm | x | L: 500 mm |
RDB02250 | OD: 22 mm | x | L: 500 mm |
RDB02550 | OD: 25 mm | x | L: 500 mm |
RDB02850 | OD: 28 mm | x | L: 500 mm |
RDB03050 | OD: 30 mm | x | L: 500 mm |
RDB03250 | OD: 32 mm | x | L: 500 mm |
RDB03550 | OD: 35 mm | x | L: 500 mm |
RDB04050 | OD: 40 mm | x | L: 500 mm |
RDB04550 | OD: 45 mm | x | L: 500 mm |
RDB05050 | OD: 50 mm | x | L: 500 mm |
RDB05550 | OD: 55 mm | x | L: 500 mm |
RDB06050 | OD: 60 mm | x | L: 500 mm |
RDB06350 | OD: 63 mm | x | L: 500 mm |
RDB06550 | OD: 65 mm | x | L: 500 mm |
RDB07050 | OD: 70 mm | x | L: 500 mm |
RDB07550 | OD: 75 mm | x | L: 500 mm |
RDB08050 | OD: 80 mm | x | L: 500 mm |
RDB08550 | OD: 85 mm | x | L: 500 mm |
RDB09050 | OD: 90 mm | x | L: 500 mm |
RDB09550 | OD: 95 mm | x | L: 500 mm |
RDB10050 | OD: 100 mm | x | L: 500 mm |
RDB11050 | OD: 110 mm | x | L: 500 mm |
RDB12050 | OD: 120 mm | x | L: 500 mm |
RDB12550 | OD: 125 mm | x | L: 500 mm |
RDB13050 | OD: 130 mm | x | L: 500 mm |
RDB14050 | OD: 140 mm | x | L: 500 mm |
RDB15050 | OD: 150 mm | x | L: 500 mm |
RDB16050 | OD: 160 mm | x | L: 500 mm |
RDB17050 | OD: 170 mm | x | L: 500 mm |
RDB17550 | OD: 175 mm | x | L: 500 mm |
RDB18050 | OD: 180 mm | x | L: 500 mm |
RDB20050 | OD: 200 mm | x | L: 500 mm |
RDB22550 | OD: 225 mm | x | L: 500 mm |
RDB25050 | OD: 250 mm | x | L: 500 mm |
RDB27550 | OD: 275 mm | x | L: 500 mm |
RDB30050 | OD: 300 mm | x | L: 500 mm |
Fysieke eigenschappen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hardheid, kust A | 90 | |||||
100% Modulus, psi | 1330 | |||||
300% Modulus, psi, psi | 2380 | |||||
Trekkracht, psi | 5475 | |||||
Verlenging, % | 431 | |||||
Slijtvastheid (D624) | 293 | |||||
Versnelling (D1938), pli Die C | 125 | |||||
Bashore Rebound, % | 42 | |||||
Compressieset (22 uur @ 70°C), % | 32 | |||||
Bell Brittle, °C | > 62 | |||||
Specifieke zwaartekracht, g/cm3 | 1.13 | |||||
Opmerking: Deze waarden zijn gebaseerd op de test van onze huidige laboratoriummonsters. |